मॉडल संख्या: | JSD2009 |
एमओक्यू: | 1000 गज |
कीमत: | CN¥13.58/yards 1000-4999 yards |
उत्पाद प्रकार | टेंसेल डेनिम फैब्रिक |
मॉडल संख्या | JSD2009 |
आपूर्ति प्रकार | तैयार माल |
शैली | ट्विल |
वजन BW | 6 OZ |
चौड़ाई | 70/71" |
रंग | गहरा नीला |
रचना | Lyocel65% पॉलिएस्टर 16% रेयॉन 17% स्पैन्डेक्स2% |
निर्माण | 21*32/20 |
माल ढुलाई | वायु / समुद्र / भूमि परिवहन / एक्सप्रेस (FedEx, UPS, DHL, TNT, SCS) |
मानक पैकेज | वाटरप्रूफ पॉलीबैग |
प्रत्येक रोल में 90~120 मीटर होते हैं | |
भुगतान की शर्तें | टी/टी / एल/सी / वेस्टर्न यूनियन / अन्य बातचीत |
डिलीवरी लीड टाइम | स्टॉक फैब्रिक के लिए 5-7 दिन / ऑर्डर करने के लिए 25-35 दिन |
कंटेनर का आकार | लगभग। लोडिंग मात्रा | उत्पादन समय | ||
20GP | 22,000 मीटर | ≤30 दिन | ||
40GP | 40,000 मीटर | ≤35 दिन | ||
40HQ | 45,000 मीटर | ≤40 दिन | ||
*लोडिंग मात्रा डेनिम फैब्रिक के वजन और चौड़ाई पर निर्भर करती है |
मॉडल संख्या: | JSD2009 |
एमओक्यू: | 1000 गज |
कीमत: | CN¥13.58/yards 1000-4999 yards |
उत्पाद प्रकार | टेंसेल डेनिम फैब्रिक |
मॉडल संख्या | JSD2009 |
आपूर्ति प्रकार | तैयार माल |
शैली | ट्विल |
वजन BW | 6 OZ |
चौड़ाई | 70/71" |
रंग | गहरा नीला |
रचना | Lyocel65% पॉलिएस्टर 16% रेयॉन 17% स्पैन्डेक्स2% |
निर्माण | 21*32/20 |
माल ढुलाई | वायु / समुद्र / भूमि परिवहन / एक्सप्रेस (FedEx, UPS, DHL, TNT, SCS) |
मानक पैकेज | वाटरप्रूफ पॉलीबैग |
प्रत्येक रोल में 90~120 मीटर होते हैं | |
भुगतान की शर्तें | टी/टी / एल/सी / वेस्टर्न यूनियन / अन्य बातचीत |
डिलीवरी लीड टाइम | स्टॉक फैब्रिक के लिए 5-7 दिन / ऑर्डर करने के लिए 25-35 दिन |
कंटेनर का आकार | लगभग। लोडिंग मात्रा | उत्पादन समय | ||
20GP | 22,000 मीटर | ≤30 दिन | ||
40GP | 40,000 मीटर | ≤35 दिन | ||
40HQ | 45,000 मीटर | ≤40 दिन | ||
*लोडिंग मात्रा डेनिम फैब्रिक के वजन और चौड़ाई पर निर्भर करती है |